i-PRO SmartHD ネットワーク監視カメラ WV-SP102
i-PRO SmartHD ネットワーク監視カメラ
H.264対応!VGAフル動画配信を実現!
価格:¥29,700(税込)

(購入数はカート内で設定して下さい)
H.264対応!VGAフル動画配信を実現!
型番:WV-SP102
希望小売価格:¥42,000(税抜)価格:¥29,700(税込)

(購入数はカート内で設定して下さい)






i-PRO SmartHD ネットワーク監視カメラ WV-SP102 主な機能と特徴
統合プラットフォームUniPhier® を搭載
WV-SP102はパナソニック独自のプラットフォームであるUniPhier®システムLSIを搭載しています。H.264ハイプロファイル方式の高圧縮技術により、VGA(640×480)およびQVGA(320×240)での30fps動画配信もスムーズです。 |
新開発1/5型MOSセンサー採用
WV-SP102は撮影素子は新開発の1/5型MOSセンサーを採用しています。照度差のある被写体の、暗い部分の黒つぶれを補正する適応型暗部補正機能とあわせ、見やすい監視映像が得られます。また、撮像素子動作電力を低減し、省電力を実現しています。 |
高効率運用ができるデュアルストリーム配信
WV-SP102は独立した2 種類のH.264 画像配信が可能です。ライブ画像の閲覧と同時に画像の記録を取得することができます。
スタイリッシュ、コンパクトな円筒形デザイン
WV-SP102は幅55×高さ55×奥行122mm(電源用端子台含まず)の円筒形のコンパクトな外観なので、従来の監視カメラがもつ威圧的な外観が一新され、店舗やオフィス環境に溶け込むスタイリッシュなデザインとなっています。 |
カメラ電源工事が不要
WV-SP102はPoE(Power over Ethernet)規格対応のネットワーク機器に接続することができ、カメラ電源工事が必要ありません(IEEE802.3af 準拠)。
寸法図


i-PRO SmartHD ネットワーク監視カメラ WV-SP102 製品仕様
基本 | |
電源 | DC12 V、PoE(IEEE802.3af 準拠) |
消費電力 | DC12 V :140 mA PoE :2.0 W(クラス2 機器) |
使用温度範囲 | -10 ℃~+40 ℃ |
使用湿度範囲 | 90%以下 |
モニター出力 (画角調整用) |
- |
外部入出力端子 | - |
マイク入力 | - |
オーディオ出力 | - |
寸法 | 幅 55 mm 高さ 55 mm 奥行き 122 mm(電源用端子台含まず) |
質量 | 約170 g |
仕上げ | ファインシルバー(501) |
カメラ部 | |
撮像素子 | 1/5型 MOSセンサー |
有効画素数 | 約32万画素 |
走査面積 | 2.69 mm(H)× 2.02 mm(V) |
走査方式 | プログレッシブ |
最低照度 | カラー 2.0 lx(F2.0、オートスローシャッター:OFF(1/30 s)、AGC:HIGH) 0.3 lx(F2.0、オートスローシャッター:最大8/30 s、AGC:HIGH)※ 白黒 1.3 lx(F2.0、オートスローシャッター:OFF(1/30 s )、AGC:HIGH) 0.16 lx(F2.0、オートスローシャッター:最大8/30 s、AGC:HIGH)※ ※換算値 |
ゲイン | ON(LOW)/ ON(MID)/ ON(HIGH)/ OFF |
暗部補正 | ON / OFF |
光量制御※1 | フリッカレス(50 Hz/60 Hz)/ ELC |
最長露光時間 | 1/30s、3/100s、3/120s、2/100s、2/120s、1/100s、1/120s、1/250s、
1/500s、1/1000s、1/2000s、1/4000s、1/8000s |
オートスローシャッター | OFF(1/30 s) 、最大2/30 s 、最大3/30 s 、最大4/30 s 、最大8/30 s |
簡易白黒切替 | OFF/AUTO |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2 /AWC |
デジタルノイズリダクション | HIGH / LOW |
プライバシーゾーン | ON / OFF(ゾーン設定最大2 ヶ所) |
画面内文字表示 | 最大16 文字(アルファベット、カタカナ、数字、記号) ON / OFF |
VMDアラーム | ON / OFF、4エリア設定可能 |
画像認識顔検出 | - |
レンズ部 | |
ズーム比 | - |
焦点距離 | 2.00mm |
口径比 | 1:2.0 |
至近距離 | - |
絞り範囲 | 固定 |
画角 | 水平66.9 °垂直52.3 ° |
ネットワーク部 | |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
画像解像度 | アスペクト比:4:3 H.264 VGA(640 × 480)/ QVGA(320 × 240) 最大30 fps JPEG VGA(640 × 480)/ QVGA(320 × 240) 最大30 fps アスペクト比 : 16:9 H.264 640 × 360 / 320 × 180 最大30 fps JPEG 640 × 360 / 320 × 180 最大30 fps |
画像圧縮方式 | H.264※2 画質選択 : 動き優先/標準/画質優先 配信方式 : ユニキャスト/マルチキャスト ビットレート : (固定ビットレート)64 kbps/128 kbps/ 256 kbps/384 kbps/512 kbps/ 768 kbps/1 024 kbps/1 536 kbps /2 048 kbps/3 072 kbps/4 096 kbps (フレームレート指定) 1 fps/3 fps/ 5 fps/ 7.5 fps/10 fps /15 fps/20 fps/30 fps JPEG 画質選択: 0 最高画質/ 1 高画質/ 2 / 3 /4 /5 標準/ 6 / 7 / 8 / 9 低画質(0 ~9 の10 段階) 配信方式:PULL / PUSH |
画面更新速度 | 0.1 fps ~ 30 fps (JPEG と、H.264 同時動作時のJPEG フレームレートは制限あり) |
配信量制御制限 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/
512 kbps/ 768 kbps/ 1 024 kbps/2 048 kbps/4 096 kbps/ 8 192 kbps |
対応プロトコル | IPv6: TCP/ IP、UDP/ IP、HTTP、RTP、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP IPv4:TCP/ IP、UDP/ IP、HTTP、RTSP、RTP、RTP/ RTCP、FTP、 SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP |
最大接続数 | 14(条件による) |
FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP 定期送信 |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) |
iモード対応 | JPEG 画像表示 |
※2 同じ圧縮方式でそれぞれ独立に2ストリーム分の配信設定が可能です。
OS | ブラウザ |
---|---|
Microsoft® Windows® 7 Professional 64 ビット日本語版 |
Windows® Internet Explorer® 8 日本語版 |
Microsoft® Windows® 7 Professional 32 ビット日本語版 |
|
Microsoft® Windows Vista® Business SP1 32 ビット日本語版 |
Windows® Internet Explorer® 7.0 日本語版 |
Microsoft® Windows® XP Professional SP3 日本語版 |
Windows® Internet Explorer® 6.0 SP3 日本語版 |
▶ 注意事項
・仕様は予告無く変更する場合がございます。
・本製品及びオプション品はメーカーお取り寄せとなる場合がございます。
・生産状況により大幅に納期をいただく場合があります。ご注文前に納期をお問い合わせ下さい。